2018年1月1日至今农村产权交易平台中各乡镇农户承包土地经营权流转明细 | ||
乡镇 | 土地流转总金额(万元) | 土地流转面积(亩) |
涟城镇 | 0 | 0 |
高沟镇 | 849.67 | 1077.71 |
唐集镇 | 0 | 0 |
保滩镇 | 29.43 | 27 |
大东镇 | 0 | 0 |
五港镇 | 17.82 | 11 |
梁岔镇 | 221.8 | 493 |
石湖镇 | 0 | 0 |
朱码镇 | 129.8 | 290.5 |
岔庙镇 | 348.24 | 414.2 |
东胡集镇 | 1069.41 | 1393.88 |
南集镇 | 211.49 | 695.86 |
义兴镇 | 0 | 0 |
成集镇 | 86.35 | 110 |
红窑镇 | 449.14 | 561.22 |
陈师镇 | 801.95 | 1012.19 |
前进镇 | 0 | 0 |
徐集乡 | 0 | 0 |
黄营乡 | 0 | 0 |
灰墩办事处 | 29.37 | 106.08 |
麻垛农业开发区管 | 453.38 | 1001 |
经济开发区 | 6.06 | 162.15 |
合计 | 4703.92 | 7355.8 |
备注:截止日期为2018年3月23日9时 |