(2018年5月,按成交项目数排名) | |||||
序号 | 乡镇 | 项目数(笔) | 金额(元) | ||
5月份项目数 | 累计项目成交数 | 5月份成交金额 | 累计成交金额 | ||
1 | 红窑镇 | 24 | 232 | 2,929,195.51 | 84,652,009.36 |
2 | 朱码镇 | 19 | 299 | 559,588.75 | 48,448,695.53 |
2 | 五港镇 | 19 | 125 | 946,036.16 | 9,814,377.44 |
4 | 前进镇 | 17 | 84 | 1,193,270.26 | 16,503,382.28 |
5 | 灰墩办事处 | 15 | 93 | 2,390,775.00 | 27,338,848.76 |
5 | 涟城镇 | 15 | 347 | 225,343.31 | 14,888,768.48 |
7 | 梁岔镇 | 13 | 119 | 210,538.00 | 19,895,618.46 |
8 | 麻垛农业开发区管 | 12 | 121 | 213,460.00 | 25,424,141.18 |
9 | 大东镇 | 11 | 147 | 996,676.38 | 39,780,559.40 |
10 | 东胡集镇 | 10 | 197 | 3,167,119.30 | 82,222,232.58 |
10 | 成集镇 | 10 | 163 | 190,723.80 | 29,749,886.80 |
12 | 高沟镇 | 8 | 214 | 84,500.00 | 61,224,007.03 |
12 | 保滩镇 | 8 | 122 | 7,051,660.00 | 91,609,729.51 |
12 | 岔庙镇 | 8 | 94 | 2,426,416.37 | 35,745,778.25 |
15 | 陈师镇 | 7 | 94 | 7,310,635.07 | 84,047,011.74 |
16 | 唐集镇 | 6 | 74 | 1,935,000.00 | 13,130,665.23 |
17 | 经济开发区 | 5 | 90 | 113,960.00 | 5,330,326.25 |
18 | 石湖镇 | 4 | 90 | 154,709.98 | 16,864,064.67 |
18 | 南集镇 | 4 | 125 | 28,248.00 | 22,940,756.17 |
18 | 黄营乡 | 4 | 77 | 1,959,143.99 | 31,291,071.55 |
21 | 义兴镇 | 2 | 88 | 34,300.00 | 17,322,729.16 |
22 | 徐集乡 | 0 | 19 | 0.00 | 9,368,693.64 |
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2018年5月31日。 | |||||
涟水县农村产权交易5月份统计 | |||||
(2018年5月,按交易金额排名) | |||||
序号 | 乡镇 | 金额(元) | 项目数(笔) | ||
5月份成交金额 | 累计成交金额 | 5月份项目数 | 累计项目成交数 | ||
1 | 陈师镇 | 7,310,635.07 | 84,047,011.74 | 7 | 94 |
2 | 保滩镇 | 7,051,660.00 | 91,609,729.51 | 8 | 122 |
3 | 东胡集镇 | 3,167,119.30 | 82,222,232.58 | 10 | 197 |
4 | 红窑镇 | 2,929,195.51 | 84,652,009.36 | 24 | 232 |
5 | 岔庙镇 | 2,426,416.37 | 35,745,778.25 | 8 | 94 |
6 | 灰墩办事处 | 2,390,775.00 | 27,338,848.76 | 15 | 93 |
7 | 黄营乡 | 1,959,143.99 | 31,291,071.55 | 4 | 77 |
8 | 唐集镇 | 1,935,000.00 | 13,130,665.23 | 6 | 74 |
9 | 前进镇 | 1,193,270.26 | 16,503,382.28 | 17 | 84 |
10 | 大东镇 | 996,676.38 | 39,780,559.40 | 11 | 147 |
11 | 五港镇 | 946,036.16 | 9,814,377.44 | 19 | 125 |
12 | 朱码镇 | 559,588.75 | 48,448,695.53 | 19 | 299 |
13 | 涟城镇 | 225,343.31 | 14,888,768.48 | 15 | 347 |
14 | 麻垛农业开发区管 | 213,460.00 | 25,424,141.18 | 12 | 121 |
15 | 梁岔镇 | 210,538.00 | 19,895,618.46 | 13 | 119 |
16 | 成集镇 | 190,723.80 | 29,749,886.80 | 10 | 163 |
17 | 石湖镇 | 154,709.98 | 16,864,064.67 | 4 | 90 |
18 | 经济开发区 | 113,960.00 | 5,330,326.25 | 5 | 90 |
19 | 高沟镇 | 84,500.00 | 61,224,007.03 | 8 | 214 |
20 | 义兴镇 | 34,300.00 | 17,322,729.16 | 2 | 88 |
21 | 南集镇 | 28,248.00 | 22,940,756.17 | 4 | 125 |
22 | 徐集乡 | 0.00 | 9,368,693.64 | 0 | 19 |
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2018年5月31日。 |